|
||||
登山記録 主に北アルプス・南アルプス登山などの記録写真・紀行文・コース案内,記念バッジを紹介しています |
登山:年月/日 | 山 名 | 写真をクリックすると移動します | 登山:年月/日 | 山 名 | 写真をクリックすると移動します | |
2002.7/18〜21 | 尾瀬ー燧ケ岳 | ![]() |
2010.8/10〜13 | 薬師岳ー観音岳ー地蔵岳 | ![]() |
|
2004.8/17〜20 | 樅沢岳ー槍ヶ岳 | ![]() |
2010.10/8〜10 | 涸沢ー屏風ノ耳 | ![]() |
|
2005.8/17〜20 | 常念岳ー大天井岳ー燕岳 | ![]() |
2011.7/21〜24 | 白馬岳 | ![]() |
|
2005.9/23〜24 | 木曾駒ヶ岳 | ![]() |
2011.10/14〜15 | 石鎚山 | ![]() |
|
2006.8/11〜14 | 蓮華岳ー針ノ木岳ー爺ケ岳 | ![]() |
2012.7/24〜26 | 五色ケ原 | ![]() |
|
2006.8/1〜4 | 槍ヶ岳ー奥穂高ー前穂高岳![]() |
![]() |
2012.8/2〜5 | 南アルプス 荒川三山〜赤石岳 |
![]() |
|
2007.7/19〜21 | 硫黄岳ー横岳ー赤岳 | ![]() |
2012.8/9〜12 | 仙丈ケ岳と 甲斐駒ヶ岳 |
![]() |
|
2008.6/5〜7 | 尾瀬 | ![]() |
2012.8/23〜26 | 空木岳〜南駒ヶ岳 〜越百山 |
![]() |
|
2008.8/21〜23 | 唐松岳ー五竜岳 | ![]() |
2013.8/9〜10 | 白山 | ![]() |
|
2009.8/6〜9 | 金峰山ー甲武信岳 | ![]() |
2014.8/2〜5 | 槍ヶ岳 | ![]() |
|
2009.10/1〜2 | 御嶽山 | ![]() |
2014.8/17〜20 | 白峰三山縦走 北岳〜間ノ岳〜農鳥岳 |
![]() |
|
2009.8/10〜12 | 立山ー剱岳 | ![]() |